W świecie Hi-Fi dobór okablowania ma ogromne znaczenie. Jednym z często spotykanych problemów jest zrozumienie oznaczeń przewodów, zwłaszcza gdy spotykamy się z jednostkami AWG (American Wire Gauge) i milimetrami kwadratowymi (mm²). Poniżej przedstawiamy wygodną tabelkę przedstawiającą przeliczenia najczęściej spotykanych rozmiarów:
AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] |
---|---|---|
30 | 0.05 | 0.25 |
29 | 0.06 | 0.29 |
28 | 0.08 | 0.32 |
27 | 0.10 | 0.36 |
26 | 0.13 | 0.40 |
25 | 0.16 | 0.45 |
24 | 0.20 | 0.51 |
23 | 0.26 | 0.57 |
22 | 0.33 | 0.64 |
21 | 0.41 | 0.72 |
20 | 0.52 | 0.81 |
19 | 0.65 | 0.91 |
18 | 0.82 | 1.02 |
17 | 1.04 | 1.14 |
16 | 1.31 | 1.29 |
15 | 1.65 | 1.45 |
14 | 2.08 | 1.63 |
13 | 2.62 | 1.82 |
12 | 3.31 | 2.05 |
11 | 4.17 | 2.30 |
10 | 5.26 | 2.59 |
9 | 6.63 | 2.91 |
8 | 8.36 | 3.26 |
7 | 10.54 | 3.66 |
6 | 13.30 | 4.12 |
5 | 16.77 | 4.62 |
Typy przewodników
Solid core (drut lity): pojedynczy drut o jednolitej strukturze

Linka (stranded wire): splot cienkich drucików, bardziej elastyczna niż drut lity.

Litza (Litz wire) : specjalna forma linki, w której każdy drucik jest indywidualnie izolowany i spleciony.

Ribbon (taśma) : przewodnik o szerokim i płaskim przekroju. Używany w konstrukcjach do redukcji indukcyjności.
